     Seznam souadnic 

 Nzev stavby:  Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463

 slo stavby:  1040017965

 . bodu	    Y		     X	        Z	 Popis

0000000001	639170.59	1136322.86	0.00	*Podprn bod . 321
0000000002	639163.35	1136330.23	0.00	*Podprn bod . 463
0000000003	639169.01	1136328.27	0.00	*Lom kabelu VN
0000000004	639164.37	1136324.10	0.00	*Lom kabelu VN
0000000005	639090.58	1136342.70	0.00	*Lom kabelu VN
0000000006	639065.49	1136339.37	0.00	*Lom kabelu VN
0000000007	639040.19	1136351.19	0.00	*Lom kabelu VN
0000000008	639018.19	1136320.62	0.00	*Lom kabelu VN
0000000009	638982.46	1136339.08	0.00	*Lom kabelu VN
0000000010	638912.29	1136367.82	0.00	*Lom kabelu VN
0000000011	638909.56	1136366.58	0.00	*Lom kabelu VN
0000000012	638906.27	1136356.97	0.00	*Lom kabelu VN
0000000013	638900.16	1136341.34	0.00	*Lom kabelu VN
0000000014	638894.03	1136326.92	0.00	*Lom kabelu VN
0000000015	638887.20	1136315.33	0.00	*Lom kabelu VN
0000000016	638883.29	1136310.24	0.00	*Lom kabelu VN
0000000017	638875.36	1136301.19	0.00	*Lom kabelu VN
0000000018	638861.02	1136286.55	0.00	*Lom kabelu VN
0000000019	638855.17	1136279.72	0.00	*Lom kabelu VN
0000000020	638852.66	1136263.03	0.00	*Lom kabelu VN
0000000021	638847.80	1136254.44	0.00	*Lom kabelu VN
0000000022	638840.98	1136252.41	0.00	*Lom kabelu VN
0000000023	638826.64	1136223.60	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000024	638825.67	1136218.49	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000025	638818.26	1136202.59	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000026	638810.82	1136198.54	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000027	638799.93	1136176.78	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000028	638781.85	1136140.74	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000029	638780.85	1136134.16	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000030	638770.32	1136134.28	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000031	638766.93	1136131.59	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000032	638765.05	1136126.88	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000033	638752.37	1136111.77	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000034	638745.57	1136094.83	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000035	638740.89	1136078.15	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000036	638737.58	1136063.43	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000037	638730.78	1136033.44	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000038	638731.10	1136006.15	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000039	638733.72	1135991.34	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000040	638738.44	1135951.71	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000041	638740.12	1135939.96	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000042	638731.69	1135934.88	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000043	638727.16	1135934.58	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000044	638725.14	1135930.23	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000045	638697.89	1135926.78	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000046	638698.99	1135911.26	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000047	638699.24	1135907.85	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000048	638701.76	1135872.18	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000049	638720.98	1135829.57	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000050	638722.94	1135828.59	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000051	638740.78	1135826.61	0.00	*Lom kabelu VN a NN
0000000052	638661.03	1135926.51	0.00	*Lom kabelu VN
0000000053	638653.36	1135929.77	0.00	*Lom kabelu VN
0000000054	638635.98	1135929.77	0.00	*Lom kabelu VN
0000000055	638620.26	1135936.97	0.00	*Lom kabelu VN
0000000056	638618.11	1135938.32	0.00	*Lom kabelu VN
0000000057	638616.92	1135938.09	0.00	*Lom kabelu VN
0000000058	638600.87	1135921.20	0.00	*Lom kabelu VN
0000000059	638596.30	1135915.86	0.00	*Lom kabelu VN
0000000060	638592.10	1135910.17	0.00	*Lom kabelu VN
0000000061	638587.93	1135903.14	0.00	*Lom kabelu VN
0000000062	638584.27	1135895.53	0.00	*Lom kabelu VN
0000000063	638581.98	1135890.06	0.00	*Lom kabelu VN
0000000064	638580.06	1135884.71	0.00	*Lom kabelu VN
0000000065	638578.51	1135878.68	0.00	*Lom kabelu VN
0000000066	638577.60	1135873.09	0.00	*Lom kabelu VN
0000000067	638576.85	1135866.46	0.00	*Lom kabelu VN
0000000068	638576.73	1135862.93	0.00	*Lom kabelu VN
0000000069	638577.85	1135857.68	0.00	*Lom kabelu VN
0000000070	638579.46	1135852.52	0.00	*Lom kabelu VN
0000000071	638580.67	1135847.94	0.00	*Lom kabelu VN
0000000072	638582.09	1135842.69	0.00	*Lom kabelu VN
0000000073	638583.06	1135839.85	0.00	*Lom kabelu VN
0000000074	638584.36	1135837.04	0.00	*Lom kabelu VN
0000000075	638585.97	1135834.43	0.00	*Lom kabelu VN
0000000076	638587.21	1135832.74	0.00	*Lom kabelu VN
0000000077	638590.43	1135829.49	0.00	*Lom kabelu VN
0000000078	638591.89	1135828.09	0.00	*Lom kabelu VN
0000000079	638606.96	1135813.80	0.00	*Lom kabelu VN
0000000080	638614.43	1135806.66	0.00	*Lom kabelu VN
0000000081	638621.74	1135799.63	0.00	*Lom kabelu VN
0000000082	638631.33	1135789.91	0.00	*Lom kabelu VN
0000000083	638640.50	1135778.66	0.00	*Lom kabelu VN
0000000084	638631.64	1135771.52	0.00	*Lom kabelu VN
0000000085	638553.34	1135842.36	0.00	*Lom kabelu VN
0000000086	638548.40	1135819.38	0.00	*Lom kabelu VN
0000000087	638541.19	1135808.52	0.00	*Lom kabelu VN
0000000088	638527.37	1135793.19	0.00	*Lom kabelu VN
0000000089	638519.59	1135758.37	0.00	*Lom kabelu VN
0000000090	638511.54	1135719.28	0.00	*Lom kabelu VN
0000000091	638494.44	1135666.32	0.00	*Lom kabelu VN
0000000092	638469.20	1135615.97	0.00	*Lom kabelu VN
0000000093	638435.26	1135550.14	0.00	*Lom kabelu VN
0000000094	638369.26	1135577.73	0.00	*Lom kabelu VNv
0000000095	638357.43	1135560.68	0.00	*Lom kabelu VN
0000000096	638315.63	1135549.50	0.00	*Lom kabelu VN
0000000097	638300.16	1135545.61	0.00	*Lom kabelu VN
0000000098	638296.40	1135540.79	0.00	*Lom kabelu VN
0000000099	638315.51	1135553.53	0.00	*Podprn bod . 304
0000000100	638634.27	1135768.11	0.00	*TS OBEC 1
0000000101	638631.07	1135764.94	0.00	*TS OBEC 2
0000000102	638627.14	1135768.92	0.00	*TS OBEC 3
0000000103	638630.35	1135772.08	0.00	*TS OBEC 4
0000000104	638634.40	1135768.23	0.00	*Podprn bod . 131A
0000000105	638746.80	1135821.76	0.00	*TS KOREA 1
0000000106	638741.12	1135820.82	0.00	*TS KOREA 2
0000000107	638740.01	1135827.57	0.00	*TS KOREA 3
0000000108	638745.69	1135828.51	0.00	*TS KOREA 4
0000000109	638746.54	1135825.14	0.00	*Lom kabelu NN
0000000110	638749.27	1135825.52	0.00	*Lom kabelu VN
0000000111	638750.54	1135817.29	0.00	*Lom kabelu NN
0000000112	638751.88	1135809.38	0.00	*Lom kabelu NN
0000000113	638759.70	1135810.63	0.00	*SS200 .3 sted zadn
0000000114	638754.94	1135791.20	0.00	*Lom kabelu NN
0000000115	638762.30	1135792.25	0.00	*SS100 . 2 sted zadn
0000000116	638757.82	1135774.44	0.00	*Lom kabelu NN
0000000117	638764.62	1135775.62	0.00	*Lom kabelu NN
0000000118	638764.20	1135777.34	0.00	*Podprn bod . 107
0000000119	638771.05	1135776.55	0.00	*Lom kabelu NN
0000000120	638778.93	1135778.40	0.00	*Lom kabelu NN
0000000121	638795.83	1135784.47	0.00	*Lom kabelu NN
0000000122	638797.09	1135785.82	0.00	*Lom kabelu NN
0000000123	638805.02	1135788.69	0.00	*Lom kabelu NN
0000000124	638807.26	1135787.99	0.00	*Lom kabelu NN
0000000125	638818.47	1135792.25	0.00	*Lom kabelu NN
0000000126	638823.94	1135797.99	0.00	*Lom kabelu NN
0000000127	638827.05	1135802.19	0.00	*Lom kabelu NN
0000000128	638747.95	1135832.68	0.00	*Lom kabelu NN
0000000129	638749.01	1135838.64	0.00	*Lom kabelu NN
0000000130	638748.67	1135842.54	0.00	*Lom kabelu NN
0000000131	638754.64	1135843.22	0.00	*Lom kabelu NN
0000000132	638755.25	1135842.74	0.00	*SS100 . 4 sted pedn
0000000133	638747.35	1135856.74	0.00	*Lom kabelu NN
0000000134	638746.32	1135856.64	0.00	*SS100 . 5 sted zadn
0000000135	638745.13	1135881.64	0.00	*Lom kabelu NN
0000000136	638750.13	1135882.03	0.00	*Lom kabelu NN
0000000137	638750.27	1135881.17	0.00	*SS200 . 6 sted pedn
0000000138	638743.94	1135894.63	0.00	*Lom kabelu NN
0000000139	638742.80	1135906.68	0.00	*Lom kabelu NN
0000000140	638741.52	1135906.52	0.00	*SS200 . 7 sted zadn
0000000141	638741.80	1135918.45	0.00	*Lom kabelu NN
0000000142	638741.85	1135925.07	0.00	*Lom kabelu NN
0000000143	638739.72	1135925.59	0.00	*SR642 R768177 sted zadn
0000000144	638739.15	1135932.02	0.00	*Lom kabelu NN
0000000145	638736.74	1135932.84	0.00	*Lom kabelu NN
0000000146	638736.51	1135937.29	0.00	*Lom kabelu NN
0000000147	638786.18	1136133.94	0.00	*Lom kabelu NN
0000000148	638807.44	1136131.02	0.00	*Lom kabelu NN
0000000149	638821.59	1136127.48	0.00	*Lom kabelu NN
0000000150	638820.97	1136115.33	0.00	*Lom kabelu NN
0000000151	638821.23	1136113.04	0.00	*SR642 R768178 sted zadn
0000000152	638831.74	1136126.42	0.00	*Lom kabelu NN
0000000153	638838.49	1136124.95	0.00	*Lom kabelu NN
0000000154	638845.76	1136122.77	0.00	*Lom kabelu NN
0000000155	638849.57	1136125.40	0.00	*Lom kabelu NN
0000000156	638853.30	1136133.40	0.00	*Lom kabelu NN
0000000157	638854.45	1136134.23	0.00	*SS100 . 8 sted zadn
0000000158	638837.64	1136247.44	0.00	*Lom kabelu NN
0000000159	638884.97	1136217.00	0.00	*Lom kabelu NN
0000000160	638888.84	1136217.44	0.00	*Lom kabelu NN
0000000161	638891.02	1136212.05	0.00	*Lom kabelu NN
0000000162	638890.68	1136211.22	0.00	*SS100 . 9 sted zadn
